| 车型 | 近30天 | 近21天 | 近一周 | 今天 |
|---|---|---|---|---|
| 轿车 | 1084 | 830 | 201 | 5 |
| 跑车 | 14 | 12 | 1 | 0 |
| SUV | 98 | 81 | 29 | 0 |
| MPV | 71 | 53 | 9 | 0 |
| 货车 | 44 | 5 | 1 | 0 |
| 面包车 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 客车 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 其它 | 9 | 9 | 2 | 0 |
>>更多求购信息最新求购

| 车型 | 近30天 | 近21天 | 近一周 | 今天 |
|---|---|---|---|---|
| 轿车 | 1084 | 830 | 201 | 5 |
| 跑车 | 14 | 12 | 1 | 0 |
| SUV | 98 | 81 | 29 | 0 |
| MPV | 71 | 53 | 9 | 0 |
| 货车 | 44 | 5 | 1 | 0 |
| 面包车 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 客车 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 其它 | 9 | 9 | 2 | 0 |
